News Update :
Home » » Hasil Kualifikasi MotoGP Aragon 2016 - Free Practice I dan II

Hasil Kualifikasi MotoGP Aragon 2016 - Free Practice I dan II

Penulis : Kwanyar News on Saturday, September 24, 2016 | 12:57 AM





Pebalap Repsol Honda kembali menguasai sesi latihan bebas kedua Hasil Kualifikasi MotoGP Aragon 2016. Setelah Marc Marquez di free practice pertama, kini giliran Dani Pedrosa yang jadi pebalap tercepat.

Dani Pedrosa cuma duduk di posisi 11 pada sesi latihan bebas pertama, Jumat (23/9/2016) sore tadi. Namun di sesi kedua yang digelar malam ini performanya jauh lebih oke dan bahkan bisa menjadi pebalap dengan waktu terbaik. Catatan waktunya adalah satu menit 48,429 detik.

Pedrosa mengungguli rekan setimnya Marc Marquez, yang pada free practice ini membukukan waktu satu menit 48,494 detik. Meski turun ke posisi kedua, waktu yang ditorehkan Marquez di sesi kedua ini masih lebih cepat dibanding latihan bebas pertama.

Menggenapi dominasi Honda di latihan bebas kedua ini adalah keberhasilan Cal Crutchlow menempati urutan ketiga. Pebalap LCR Honda itu menorehkan satu menit 48,510 detik.

Valentino Rossi ada di posisi empat pada free practice kedua ini. Dia diikuti oleh Pol Espargaro yang bertengger di urutan lima.

Maverick Vinales dan Jorge Lorenzo berturut-turut ada di tangga enam dan tujuh. Sementara Hector Barbera, Danilo Petrucci dan Andrea Dovizioso mengisi tiga posisi terakhir di urutan 10 besar.


Hasil Free Practice II MotoGP Aragon 2016 :


1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 333.4 1'48.429
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 332.7 1'48.494 0.065 / 0.065
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 329.2 1'48.510 0.081 / 0.016
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 330.2 1'48.669 0.240 / 0.159
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 328.4 1'48.749 0.320 / 0.080
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.3 1'48.886 0.457 / 0.137
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 328.1 1'48.914 0.485 / 0.028
8 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 332.2 1'48.970 0.541 / 0.056
9 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 331.8 1'49.065 0.636 / 0.095
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 333.9 1'49.128 0.699 / 0.063
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.0 1'49.177 0.748 / 0.049
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 329.2 1'49.243 0.814 / 0.066
13 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 326.7 1'49.298 0.869 / 0.055
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 328.2 1'49.301 0.872 / 0.003
15 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 333.6 1'49.678 1.249 / 0.377
16 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 327.4 1'49.680 1.251 / 0.002
17 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 335.4 1'50.113 1.684 / 0.433
18 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 328.5 1'50.649 2.220 / 0.536
19 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 323.6 1'50.940 2.511 / 0.291
20 22 Alex LOWES GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 323.1 1'50.988 2.559 / 0.048
21 69 Nicky HAYDEN USA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 327.3 1'50.992 2.563 / 0.004
Share this article :
Comments
0 Comments

Post a Comment

 
Company Info | Contact Us | Privacy policy | Term of use | Widget | Advertise with Us | Site map
Copyright © 2011. Berita MotoGP . All Rights Reserved.
Design Template by Kwanyar News | Support by creating website | Powered by Blogger