News Update :
Home » , » Hasil Tes 1 Pramusim MotoGP Qatar 2016

Hasil Tes 1 Pramusim MotoGP Qatar 2016

Penulis : Kwanyar News on Thursday, March 3, 2016 | 6:00 AM


Jorge Lorenzo Tercepat di Tes 1 Pramusim MotoGP Qatar 2016


Rider Movistar Yamaha 2016 - Jorge Lorenzo menjadi yang tercepat di hari pertama hasil tes pramusim MotoGP Qatar 2016. Di belakangnya ada Maverick Vinales dan Valentino Rossi.

Dalam tes yang berlangsung di sirkuit Losail, Rabu (2/3/2016), tim Movistar Yamaha tampil oke karena menempatkan dua pebalapnya di tiga besar. Lorenzo menjadi yang tercepat usai mencatatkan waktu terbaik satu menit 55,452 detik.

Sementara Rossi yang merupakan rekan setim Lorenzo, ada di peringkat tiga dengan catatan 0,442 detik lebih lambat. Keduanya dipisahkan oleh Maverick Vinales di posisi dua, yang membalap untuk Suzuki Ecstar.

Ducati menempatkan Andrea Iannone sebagai rider tercepatnya di hari pertama ini. Catatan waktunya adalah satu menit 56,119 detik untuk menempati posisi empat.

Tiga pebalap berikutnya secara beruntut adalah penunggang motor bermesin Ducati. Mereka adalah Scott Redding, Hector Barbera, dan Andrea Dovizioso.

Sementara itu, duo Repsol Honda yakni Marc Marquez dan Dani Pedrosa harus puas duduk di posisi 10 dan 13 secara berurutan. Marquez cuma mampu mencatatkan waktu terbaik satu menit 56,523 detik atau lebih dari satu detik dari Lorenzo.


Hasil Tes Pramusim MotoGP Qatar 2016 Hari Pertama :


1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.452s [Lap 23/36]
2. Maverick Viales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.880s +0.428s [28/44]
3. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.894s +0.442s [31/34]
4. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 56.119s +0.667s [53/53]
5. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 56.213s +0.761s [27/46]
6. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 56.320s +0.868s [27/27]
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 56.388s +0.936s [46/52]
8. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 56.510s +1.058s [21/36]
9. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.517s +1.065s [23/38]
10. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.523s +1.071s [29/45]
11. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 56.552s +1.100s [25/35]
12. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.747s +1.295s [34/43]
13. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.910s +1.458s [26/27]
14. Yonny Hernandez COL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 57.021s +1.569s [39/40]
15. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 57.121s +1.669s [31/32]
16. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 57.850s +2.398s [33/37]
17. Michele Pirro ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 57.891s +2.439s [48/50]
18. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 58.016s +2.564s [36/38]
19. Stefan Bradl GER Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 58.066s +2.614s [14/26]
20. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 58.269s +2.817s [32/34]
21. Hiroshi Aoyama JPN Honda Test Rider (RC213V) 1m 58.744s +3.292s [28/52]
22. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 58.753s +3.301s [16/16]
23. Takuya Tsuda JPN Suzuki Test Rider (GSX-RR) 2m 0.578s +5.126s [35/45]
Share this article :
Comments
0 Comments

Post a Comment

 
Company Info | Contact Us | Privacy policy | Term of use | Widget | Advertise with Us | Site map
Copyright © 2011. Berita MotoGP . All Rights Reserved.
Design Template by Kwanyar News | Support by creating website | Powered by Blogger