News Update :
Home » » Hasil Kualifikasi Free Practice MotoGP Inggris 2015

Hasil Kualifikasi Free Practice MotoGP Inggris 2015

Penulis : Unknown on Saturday, August 29, 2015 | 12:08 AM

 

Hasil Free Practice II MotoGP Inggris


Hasil Kualifikasi MotoGP Inggris 2015 dan Jorge Lorenzo gantian menjadi pebalap tercepat di sesi latihan bebas kedua MotoGP Inggris. Pebalap Yamaha itu mengalahkan Marc Marquez yang berada di urutan kedua.

Catatan terbaik yang dibuat Lorenzo, Jumat (28/8/2015) malam WIB adalah dua menit 2,338 detik. Hasil tersebut lebih baik dari yang dibuat Marquez saat dia memuncaki free practice pertama beberapa jam lalu.

Hasil Free Practice II MotoGP Inggris 2015 dan Marquez sendiri berada di posisi kedua pada sesi ini dengan waktu terbaik dua menit 2,371 detik. Pebalap andalan tuan rumah, Bradley Smith, dapat hasil bagus di sesi ini dengan mencatat waktu dua menit 2,513 detik untuk berhak atas posisi tiga.

Mencatat waktu dua menit 2,573 detik Dani Pedrosa menempati urutan keempat. Dia unggul tipis atas Andrea Dovizioso yang kali ini berada di tangga kelima.

Duo Espargaro, Aleix dan Pol, berturut-turut ada di urutan enam dan tujuh. Sementara posisi delapan dan sembilan dimililki Andrea Iannone serta Scot Redding. Posisi 10 menjadi milik Rossi setelah dia mencatat dua menit 3,327 detik.


Daftar Hasil Free Practice II MotoGP Inggris 2015 :


1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 02.338s [Lap 4/13] 317km/h (Top Speed)

2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 02.371s +0.033s [10/17] 321km/h

3. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 02.531s +0.193s [13/17] 320km/h

4. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 02.573s +0.235s [5/15] 323km/h

5. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP15) 2m 02.761s +0.423s [13/15] 325km/h

6. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 02.872s +0.534s [14/14] 311km/h

7. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 02.972s +0.634s [17/17] 321km/h

8. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP15) 2m 03.219s +0.881s [15/15] 325km/h

9. Scott Redding GBR Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 03.284s +0.946s [3/17] 
319km/h

10. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 03.327s +0.989s [10/16] 316km/h

11. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP14.1) 2m 03.339s +1.001s [17/17] 320km/h

12. Maverick Viñales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 2m 03.391s +1.053s [11/15] 315km/h

13. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14 Open) 2m 03.618s +1.280s [12/13] 319km/h

14. Jack Miller AUS CWM LCR Honda (RC213V-RS)* 2m 03.656s +1.318s [13/15] 313km/h

15. Cal Crutchlow GBR CWM LCR Honda (RC213V) 2m 03.748s +1.410s [14/14] 321km/h

16. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (RC213V-RS)* 2m 03.877s +1.539s [13/17] 310km/h

17. Yonny Hernandez COL Octo Pramac Racing (Desmosedici GP14.2) 2m 03.878s +1.540s [15/16] 321km/h

18. Loris Baz FRA Forward Racing (Forward Yamaha)* 2m 03.977s +1.639s [14/15] 308km/h

19. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14 Open) 2m 04.216s +1.878s [13/13] 317km/h

20. Stefan Bradl GER Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 04.416s +2.078s [15/16] 316km/h

21. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 04.885s +2.547s [12/15] 314km/h

22. Nicky Hayden USA Aspar MotoGP Team (RC213V-RS) 2m 05.295s +2.957s [14/15] 311km/h

23. Karel Abraham CZE AB Motoracing (RC213V-RS) 2m 05.396s +3.058s [6/15] 310km/h

24. Alex De Angelis RSM E-Motion IodaRacing (ART) 2m 05.820s +3.482s [9/13] 306km/h

25. Claudio Corti ITA Forward Racing (Forward Yamaha) 2m 06.275s +3.937s [14/16] 314km/h
Share this article :
Comments
0 Comments

Post a Comment

 
Company Info | Contact Us | Privacy policy | Term of use | Widget | Advertise with Us | Site map
Copyright © 2011. Berita MotoGP . All Rights Reserved.
Design Template by Kwanyar News | Support by creating website | Powered by Blogger