News Update :
Home » » Hasil Free Practice II MotoGP Prancis 2014

Hasil Free Practice II MotoGP Prancis 2014

Penulis : Unknown on Saturday, May 17, 2014 | 12:42 AM

Free Practice I & II MotoGP Prancis 2014


Hasil Free Practice II MotoGP Prancis 2014 Setelah menguasai latihan bebas pembuka, Marc Marquez melanjutkan dominasinya dengan kembali jadi yang tercepat. Sementara itu, rival-rival utamanya justru menerima hasil mengecewakan.

Pada latihan bebas kedua di Sirkuit Le Mans, Jumat (16/5/2014), pebalap Honda itu mencetak waktu terbaik dengan 1 menit 33,452 detik lebih baik dari catatan waktunya di latihan bebas pertama.


Performa impresif diperlihatkan pebalap Pramac Andrea Iannone yang secara mengejutkan mampu finis di posisi kedua disusul Alvaro Bautista yang menggeber Honda Gresini.

Pebalap Yamaha Tech 3 Bradley Smith dan Dani Pedrosa melengkapi lima besar setelah menutup latihan di urutan keempat dan kelima. Sebaliknya dengan Yamaha, tim pabrikan asal Jepang ini harus puas menduduki posisi 10 besar.

Jorge Lorenzo finis di posisi ketujuh di belakang pebalap LCR Honda Stefan Bradl. Sedangkan Valentino Rossi, yang sebelumnya berada di tiga besar justru melorot ke peringkat 10.



Hasil Lengkap Free Practice II MotoGP Prancis 2014 :


 1. Marc Marquez Honda 1m33.452s 20
 2. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m33.459s +0.007s 22
 3. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m33.668s +0.216s 21
 4. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m33.920s +0.468s 20
 5. Dani Pedrosa Honda 1m33.942s +0.490s 22
 6. Stefan Bradl LCR Honda 1m34.040s +0.588s 21
 7. Jorge Lorenzo Yamaha 1m34.054s +0.602s 21
 8. Andrea Dovizioso Ducati 1m34.117s +0.665s 19
 9. Aleix Espargaro Forward Yamaha 1m34.134s +0.682s 16
10. Valentino Rossi Yamaha 1m34.498s +1.046s 21
11. Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 1m34.506s +1.054s 23
12. Yonny Hernandez Pramac Ducati 1m34.877s +1.425s 18
13. Cal Crutchlow Ducati 1m34.907s +1.455s 19
14. Nicky Hayden Aspar Honda 1m34.961s +1.509s 19
15. Colin Edwards Forward Yamaha 1m35.089s +1.637s 17
16. Hiroshi Aoyama Aspar Honda 1m35.229s +1.777s 19
17. Scott Redding Gresini Honda 1m35.424s +1.972s 18
18. Karel Abraham Cardion Honda 1m35.818s +2.366s 19
19. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m36.418s +2.966s 20
20. Mike di Meglio Avintia FTR-Kawasaki 1m36.612s +3.160s 18
21. Michael Laverty PBM Aprilia 1m36.742s +3.290s 19
22. Broc Parkes PBM Aprilia 1m37.136s +3.684s 11
Share this article :
Comments
0 Comments

Post a Comment

 
Company Info | Contact Us | Privacy policy | Term of use | Widget | Advertise with Us | Site map
Copyright © 2011. Berita MotoGP . All Rights Reserved.
Design Template by Kwanyar News | Support by creating website | Powered by Blogger