News Update :
Home » » Hasil Kualifikasi MotoGP Qatar 2014

Hasil Kualifikasi MotoGP Qatar 2014

Penulis : Unknown on Sunday, March 23, 2014 | 4:08 AM

 

Marc Marquez Yang Tercepat


Hasil Kualifikasi MotoGP Qatar 2014 dan Marc Marquez membuka jalan untuk mempertahankan gelar juara dunia miliknya dengan meraih poleposition GP Qatar 2014

Marquez mencatat waktu tercepat pada sesi kualifikasi di Sirkuit Losail, Sabtu (22/3/2014) malam waktu setempat (Minggu dini hari WIB).


Marquez memimpin sesi ini dengan catatan waktu 1 menit 54,599 detik hasil percobaan kedua. Beberapa saat kemudian, Aleix Espargaro menyelesaikan putaran kedua dengan 1 menit 54,986 detik yang menempatkannya di urutan tiga, di bawah Alvaro Bautista.

Di bawah dua menit, Bautista membuat gebrakan dengan memutari Losail dalam 1 menit 54,564 detik. Hasil ini menempatkannya di posisi teratas.

Bautista dan Smith akan mengisi posisi start kedua dan ketiga di baris terdepan. Baris kedua akan ditempati Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, dan Dani Pedrosa. Sementara Valentino Rossi akan mulai balapan dari posisi start 10, satu tempat lebih buruk dari Espargaro.

Hasil Akhir Kualifikasi MotoGP Qatar 2014 :


Q2:

1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 54.507s
2. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 54.564s | +0.057s
3. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 54.601s | +0.094s
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 54.644s | +0.137s
5. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 54.661s | +0.154s
6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 54.703s | +0.196s
7. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 54.871s | +0.364s
8. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 54.888s | +0.381s
9. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 54.986s | +0.479s
10. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.096s | +0.589s
11. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 55.127s | +0.620s
12. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.152s | +0.645s

Q1:

13. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 55.894s | +0.488s
14. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 56.042s | +0.636s
15. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 56.479s | +1.073s
16. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 1m 56.555s | +1.149s
17. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 56.648s | +1.242s
18. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 56.715s | +1.309s
19. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 57.006s | +1.600s
20. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 57.513s | +2.107s
21. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 57.574s | +2.168s
22. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia) 1m 57.667s | +2.261s
23. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 58.254s | +2.848s

 

 

Share this article :
Comments
0 Comments

Post a Comment

 
Company Info | Contact Us | Privacy policy | Term of use | Widget | Advertise with Us | Site map
Copyright © 2011. Berita MotoGP . All Rights Reserved.
Design Template by Kwanyar News | Support by creating website | Powered by Blogger